Цена от 107 грн.
Алюминиевый решетчатый потолок ГРИЛЬЯТО 200х200 — эконом решение для тех кто хочет получить весь функционал грильято, но экономит свои финансы.
Потолок Грильято 200х200 — это монолитный каркас из кассет 600х600 и несущего каркаса.
Конструктивные элементы потолка ГРИЛЬЯТО:
Профиль | Тип профиля | Длина, мм | Высота, мм |
Продольный несущий | U 10 | 2400, 1800, 1200 | 30, 40, 50 |
Поперечный несущий | U 10 | 1200, 600 | 30, 40, 50 |
Верхний профиль | U 10 | 600 | 30, 40, 50 |
Нижний профиль | U 10 | 600 | 30, 40, 50 |
Соединитель «сплайс» | U 8 | 90 | 13 |
Пристенный L профиль | L 30×25 | 30 | |
Подвес |
Спецификация потолка грильято 200×200
Материал: первичный алюминий EN3005
Ширина видимого профиля: 10 мм
Высота профиля грильято (мм): 30, 40, 50
Размер ячейки грильято: 200х200 мм
Размер кассеты грильято: 600×600мм
Цвет со склада: белый / черный / серый
Цвет грильято: RAL (собственная порошковая покраска), зеркало, золото
Вес потолка: от 1,38 до 5,95 кг/м2
Наименование изделия | Размер, мм | Ед. изм. | Расход на 1 м2 (размер ячейки в мм) |
|||
50х50 | 60х60 | 75х75 | 86х86 | |||
Кассета | 600×600 | шт. | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
Профиль нижний | 600 | 11 | 9 | 7 | 6 | |
Профиль верхний | 600 | 11 | 9 | 7 | 6 | |
Продольный /поперечный несущий | 2400 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
Продольный несущий | 1200 | — | — | — | 1,39 | |
Поперечный несущий | 600 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | |
Сплайс | — | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Не забудьте купить эти светильники:
Светильники грильято
— led панель 600*600
— точечный в ячейку грильято
— дизайнерские
— линейные